DISTRIBUTEUR D'EAU SODIUM ET PÉTILLANTE, FROIDE ET CHAUDE, VENTE EN GROS D'USINE
| Spécification | |
| Fournir de l'eau | Chaud, froid, pétillant |
| Type de machine | POU |
| Température de l'eau chaude : | 85-90℃ |
| Température de l'eau froide : | 3~10℃ |
| Température de ébullition : | 90-94℃ |
| Température de l'eau gazeuse | 3~10℃ |
| Débit d'eau chaude (L/h) : | 8 L/h |
| Débit d'eau froide (L/h) : | 5 L/h |
| Production d'eau gazeuse | 3L/M |
| Concentration d'eau gazeuse | 3.2 |
| Capacité du réservoir d'eau chaude : | 1,4 L |
| Capacité du réservoir d'eau froide : | 3,6 L |
| Matériau du réservoir d'eau chaude : | SUS304 |
| Matériau du réservoir froid : | SUS304 |
| Système UV : | Oui/Non Peut choisir |
| Consommation électrique : | 0,72 kWh/24 h |
| tension: | 220 V~50 Hz / 115 V~60 Hz |
| Pouvoir: | 600 W |
| Puissance de chauffage : | 450 W |
| Puissance de refroidissement : | 90W |
| Dimensions d'emballage et capacité de chargement | |
| Dimensions du produit (L*P*H) (mm) | 325*449*445 |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) (mm) | 340*465*470 |
| NO(s) | 18 |
| GW(s) | 20 |
| Chargement (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous







