Usine en gros d'eau chaude froide soda et distributeur d'eau gazeuse MACHINE à eau gazeuse
| Spécification | |
| Fournir de l'eau | Chaud, froid, pétillant |
| Type de machine | POU |
| Température de l'eau chaude : | 85-90℃ |
| Température de l'eau froide : | 3~10℃ |
| Température de rebouillage : | 90-94℃ |
| Température de l'eau gazeuse. | 3~10℃ |
| Débit d'eau chaude (L/H) : | 8L/heure |
| Sortie d'eau froide (L/H) : | 5L/heure |
| Sortie d'eau gazeuse | 3L/M |
| Concentration d'eau gazeuse | 3.2 |
| Capacité du réservoir chaud : | 1,4L |
| Capacité du réservoir froid : | 3,6 L |
| Matériau du réservoir chaud : | SUS304 |
| Matériau du réservoir froid : | SUS304 |
| Système UV : | O/N Peut choisir |
| Consommation d'énergie : | 0,72kw.h/24h |
| tension: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Pouvoir: | 600W |
| Puissance de chauffage : | 450W |
| Puissance de refroidissement : | 90W |
| Dimensions d'emballage et capacité de charge | |
| Dimension du produit (L*P*H)(mm) | 325*449*445 |
| Dimension d'emballage ((L*P*H)(mm) | 340*465*470 |
| NO(s) | 18 |
| GW(s) | 20 |
| Chargement (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous







